Колокол ловильный гладкий ЛКГ с заводным зубом типа ЛКГз предназначен для захвата за наружную поверхность и последующего извлечения цилиндрических элементов колонн при проведении ловильных работ в скважинах.
Назначение:
Колокол ловильный гладкий ЛКГ с заводным зубом типа ЛКГз предназначен для захвата за наружную поверхность и последующего извлечения цилиндрических элементов колонн при проведении ловильных работ в скважинах.
Конструкция:
Колокол ловильный гладкий представляет собой патрубок, изготовленный из кованой легированной стали, в верхней части которого выполнена присоединительная муфтовая резьба, в нижней части — внутренний ловильный конус. В колоколе выполнен промывочный канал для прохода промывочной жидкости.
Конструкция колокола ловильного гладкого предусматривает два исполнения: правое и левое и несколько исполнений в зависимости от формы нижнего торца колокола: заводной зуб или ровный торец.
Залавливание предмета производят путем прижатия к нему колокола под нагрузкой, безопасной в отношении разрыва тела колокола. Колокол с правой резьбой используется для извлечения всех оставшихся труб одновременно, колокол с левыми резьбами — для извлечения их по частям путем отворачивания части аварийной колонны. В случае необходимости колокол освобождают.
| Шифр типоразмера | Наружный диаметр колокола | Диаметр ловильной поверхности | Присоединительная резьба | ||||||
| максимальный | минимальный | ||||||||
| мм | inch | мм | inch | мм | inch | ||||
| 70 ЛКГз 61-55 | 70 | 2 3/ 4 | 61 | 2 13/32 | 55 | 2 5/32 | З-44 | NC 16 | |
| 83 ЛКГз 74-69 | 83 | 3 9/32 | 74 | 2 29/32 | 69 | 2 23/32 | З-66 | 2 3/8 Reg | |
| 90 ЛКГз 69-64 | 90 | 3 17/32 | 69 | 2 23/32 | 64 | 2 17/32 | З-66 | 2 3/8 Reg | |
| 90 ЛКГз 75-70 | 90 | 3 17/32 | 75 | 2 15/16 | 70 | 2 3/ 4 | З-66 | 2 3/8 Reg | |
| 90 ЛКГз 80-75 | 90 | 3 17/32 | 80 | 3 5/32 | 75 | 2 15/16 | З-66 | 2 3/8 Reg | |
| 96 ЛКГз 81-76 | 96 | 3 25/32 | 81 | 3 3/16 | 76 | 3 | З-76 | 2 7/8 Reg | |
| 96 ЛКГз 82-77 | 96 | 3 25/32 | 82 | 3 7/32 | 77 | 3 1/32 | З-76 | 2 7/8 Reg | |
| 102 ЛКГз 84-79 | 102 | 4 | 84 | 3 5/16 | 79 | 3 1/ 8 | З-76 | 2 7/8 Reg | |
| 102 ЛКГз 88-83 | 102 | 4 | 88 | 3 15/32 | 83 | 3 9/32 | З-76 | 2 7/8 Reg | |
| 102 ЛКГз 91-86 | 102 | 4 | 91 | 3 19/32 | 86 | 3 3/ 8 | З-76 | 2 7/8 Reg | |
| 110 ЛКГз 95-90 | 110 | 4 11/32 | 95 | 3 3/ 4 | 90 | 3 17/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 110 ЛКГз 97-92 | 110 | 4 11/32 | 97 | 3 13/16 | 92 | 3 5/ 8 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 114 ЛКГз 97-92 | 114 | 4 1/ 2 | 97 | 3 13/16 | 92 | 3 5/ 8 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 114 ЛКГз 99-94 | 114 | 4 1/ 2 | 99 | 3 29/32 | 94 | 3 11/16 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 114 ЛКГз 104-99 | 114 | 4 1/ 2 | 104 | 4 3/32 | 99 | 3 29/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 118 ЛКГз 107-101 | 118 | 4 21/32 | 107 | 4 7/32 | 101 | 3 31/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 122 ЛКГз 110-104 | 122 | 4 13/16 | 110 | 4 11/32 | 104 | 4 3/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 128 ЛКГз 115-109 | 128 | 5 1/32 | 115 | 4 17/32 | 109 | 4 9/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 132 ЛКГз 117-111 | 132 | 5 3/16 | 117 | 4 19/32 | 111 | 4 3/ 8 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 140 ЛКГз 120-114 | 140 | 5 1/ 2 | 120 | 4 23/32 | 114 | 4 1/ 2 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 140 ЛКГз 122-116 | 140 | 5 1/ 2 | 122 | 4 13/16 | 116 | 4 9/16 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 140 ЛКГз 123-117 | 140 | 5 1/ 2 | 123 | 4 27/32 | 117 | 4 19/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 146 ЛКГз 129-123 | 146 | 5 3/ 4 | 129 | 5 3/32 | 123 | 4 27/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 146 ЛКГз 134-128 | 146 | 5 3/ 4 | 134 | 5 9/32 | 128 | 5 1/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 152 ЛКГз 135-129 | 152 | 6 | 135 | 5 5/16 | 129 | 5 3/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 152 ЛКГз 142-136 | 152 | 6 | 142 | 5 19/32 | 136 | 5 11/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 156 ЛКГз 142-136 | 156 | 6 5/32 | 142 | 5 19/32 | 136 | 5 11/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 156 ЛКГз 144-138 | 156 | 6 5/32 | 144 | 5 21/32 | 138 | 5 7/16 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 159 ЛКГз 148-142 | 159 | 6 1/ 4 | 148 | 5 13/16 | 142 | 5 19/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | |
| 174 ЛКГз 156-150 | 174 | 6 27/32 | 156 | 6 5/32 | 150 | 5 29/32 | З-133 | NC 50 | |
| 180 ЛКГз 157-151 | 180 | 7 3/32 | 157 | 6 3/16 | 151 | 5 15/16 | З-133 | NC 50 | |
| 191 ЛКГз 171-165 | 191 | 7 17/32 | 171 | 6 23/32 | 165 | 6 1/ 2 | З-133 | NC 50 | |
| 194 ЛКГз 173-167 | 194 | 7 5/ 8 | 173 | 6 13/16 | 167 | 6 9/16 | З-133 | NC 50 | |
| 194 ЛКГз 174-168 | 194 | 7 5/ 8 | 174 | 6 27/32 | 168 | 6 5/ 8 | З-133 | NC 50 | |
| 207 ЛКГз 180-174 | 207 | 8 5/32 | 180 | 7 3/32 | 174 | 6 27/32 | З-133 | NC 50 | |
| 207 ЛКГз 187-181 | 207 | 8 5/32 | 187 | 7 3/ 8 | 181 | 7 1/ 8 | З-133 | NC 50 | |
| 210 ЛКГз 196-190 | 210 | 8 9/32 | 196 | 7 23/32 | 190 | 7 15/32 | З-133 | NC 50 | |
| 216 ЛКГз 199-193 | 216 | 8 1/ 2 | 199 | 7 27/32 | 193 | 7 19/32 | З-133 | NC 50 | |
| 219 ЛКГз 205-199 | 219 | 8 5/ 8 | 205 | 8 1/16 | 199 | 7 27/32 | З-133 | NC 50 | |
| 241 ЛКГз 221-215 | 241 | 9 1/ 2 | 221 | 8 11/16 | 215 | 8 15/32 | З-133 | NC 50 | |
| 266 ЛКГз 247-241 | 266 | 10 15/32 | 247 | 9 23/32 | 241 | 9 1/ 2 | З-133 | NC 50 | |
| 270 ЛКГз 244-236 | 270 | 10 5/8 | 244 | 9 19/32 | 236 | 9 9/32 | З-171 | 6 5/8 FH | |
| 292 ЛКГз 262-255 | 292 | 11 1/ 2 | 262 | 10 5/16 | 255 | 10 1/32 | З-171 | 6 5/8 FH | |
| 305 ЛКГз 273-266 | 305 | 12 | 273 | 10 3/ 4 | 266 | 10 15/32 | З-171 | 6 5/8 FH | |
| 318 ЛКГз 286-279 | 318 | 12 17/32 | 286 | 11 1/ 4 | 279 | 11 | З-171 | 6 5/8 FH | |
| 330 ЛКГз 298-291 | 330 | 13 | 298 | 11 23/32 | 291 | 11 15/32 | З-171 | 6 5/8 FH | |
| 343 ЛКГз 311-304 | 343 | 13 1/ 2 | 311 | 12 1/ 4 | 304 | 11 31/32 | З-171 | 6 5/8 FH | |
| 356 ЛКГз 324-317 | 356 | 14 | 324 | 12 3/ 4 | 317 | 12 15/32 | З-171 | 6 5/8 FH | |
| 381 ЛКГз 349-342 | 381 | 15 | 349 | 13 3/ 4 | 342 | 13 15/32 | З-171 | 6 5/8 FH | |
| 406 ЛКГз 375-368 | 406 | 16 | 375 | 14 3/ 4 | 368 | 14 1/ 2 | З-171 | 6 5/8 FH | |
| 432 ЛКГз 400-393 | 432 | 17 | 400 | 15 3/ 4 | 393 | 15 15/32 | З-171 | 6 5/8 FH | |
При оформлении заказа на поставку следует указывать:
• шифр типоразмера колокола;
• исполнение (правое или левое);
• обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного на нашем сайте;
• тип ловильной резьбы (треугольного или упорного профиля);
• диаметры ловильной резьбы, если они отличаются от приведенных на нашем сайте;
• форму нижнего торца колокола (с фаской, с заводным “зубом”);
• размер воронки увеличенного диаметра, форму нижнего торца воронки (с фаской, с заводным “зубом”, с фрезерующей наплавкой).
* Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем +/-1/64″. В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.
* По требованию заказчика возможно изготовление колоколов ловильных гладких с заводным зубом ЛГКз с другими техническими характеристиками
ОНИКС – поставщик с самым большим складским запасом продукции в РФ.
У нас 30+ партнеров-производителей