Шаблоны колонные типа ШК предназначены для измерения внутреннего проходного канала труб при проведении ремонтно-восстановительных работ в скважинах различного назначения.
Назначение:
Шаблоны колонные типа ШК предназначены для измерения внутреннего проходного канала труб при проведении ремонтно-восстановительных работ в скважинах различного назначения.
Конструкция:
Шаблон колонный типа ШК состоит из муфты, державки и комплекта сменных роликов. Державка состоит из патрубка НКТ с приваренными втулками, служащими опорами для роликов. Каждый ролик фиксируется на втулке шайбой и стопорится винтом. На роликах выполнены отверстия для прохода промывочной жидкости. К верхней части державки крепится муфта, в нижней части державки выполнена ниппельная присоединительная резьба.
| Шифр типоразмера | Наружный диаметр шаблона по роликам | Присоединительная резьба верхняя (муфта) | Присоединительная резьба верхняя (муфта) | |||
| мм | inch | |||||
| ШК-127 | 105,6 | 4 5/32 | НКТ-60 | non-upset tub 2 3/8 | НКТ-60 | non-upset tub 2 3/8 |
| ШК-127 | 108,0 | 4 1/ 4 | НКТ-60 | non-upset tub 2 3/8 | НКТ-60 | non-upset tub 2 3/8 |
| ШК-127 | 112,0 | 4 13/32 | НКТ-60 | non-upset tub 2 3/8 | НКТ-60 | non-upset tub 2 3/8 |
| ШК-127 | 114,0 | 4 1/ 2 | НКТ-60 | non-upset tub 2 3/8 | НКТ-60 | non-upset tub 2 3/8 |
| ШК-127 | 115,5 | 4 9/16 | НКТ-60 | non-upset tub 2 3/8 | НКТ-60 | non-upset tub 2 3/8 |
| ШК-140 | 117,0 | 4 19/32 | НКТ-73 | non-upset tub 2 7/8 | НКТ-73 | non-upset tub 2 7/8 |
| ШК-140 | 118,0 | 4 21/32 | НКТ-73 | non-upset tub 2 7/8 | НКТ-73 | non-upset tub 2 7/8 |
| ШК-140 | 120,0 | 4 23/32 | НКТ-73 | non-upset tub 2 7/8 | НКТ-73 | non-upset tub 2 7/8 |
| ШК-140 | 124,0 | 4 7/ 8 | НКТ-73 | non-upset tub 2 7/8 | НКТ-73 | non-upset tub 2 7/8 |
| ШК-140 | 127,0 | 5 | НКТ-73 | non-upset tub 2 7/8 | НКТ-73 | non-upset tub 2 7/8 |
| ШК-168 | 142,0 | 5 19/32 | НКТ-89 | non-upset tub 3 1/2 | НКТ-89 | non-upset tub 3 1/2 |
| ШК-168 | 146,0 | 5 3/ 4 | НКТ-89 | non-upset tub 3 1/2 | НКТ-89 | non-upset tub 3 1/2 |
| ШК-168 | 147,0 | 5 25/32 | НКТ-89 | non-upset tub 3 1/2 | НКТ-89 | non-upset tub 3 1/2 |
| ШК-168 | 150,0 | 5 29/32 | НКТ-89 | non-upset tub 3 1/2 | НКТ-89 | non-upset tub 3 1/2 |
| ШК-168 | 152,0 | 6 | НКТ-89 | non-upset tub 3 1/2 | НКТ-89 | non-upset tub 3 1/2 |
| ШК-178 | 149,2 | 5 83/95 | НКТ-102 | non-upset tub 4 | НКТ-102 | non-upset tub 4 |
| ШК-178 | 154,0 | 6 1/16 | НКТ-102 | non-upset tub 4 | НКТ-102 | non-upset tub 4 |
| ШК-178 | 157,0 | 6 3/16 | НКТ-102 | non-upset tub 4 | НКТ-102 | non-upset tub 4 |
| ШК-178 | 158,0 | 6 7/32 | НКТ-102 | non-upset tub 4 | НКТ-102 | non-upset tub 4 |
| ШК-178 | 158,5 | 6 1/ 4 | НКТ-102 | non-upset tub 4 | НКТ-102 | non-upset tub 4 |
| ШК-178 | 163,0 | 6 13/32 | НКТ-102 | non-upset tub 4 | НКТ-102 | non-upset tub 4 |
| ШК-219 | 185,5 | 7 5/16 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-219 | 187,5 | 7 3/ 8 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-219 | 190,5 | 7 1/ 2 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-219 | 193,0 | 7 19/32 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-219 | 195,5 | 7 11/16 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-219 | 198,0 | 7 25/32 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-219 | 200,5 | 7 29/32 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-219 | 202,5 | 7 31/32 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 202,0 | 7 15/16 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 203,0 | 8 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 206,0 | 8 1/ 8 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 208,5 | 8 7/32 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 209,5 | 8 1/ 4 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 210,0 | 8 9/32 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 213,0 | 8 3/ 8 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 216,5 | 8 17/32 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 218,5 | 8 19/32 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 220,5 | 8 11/16 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 222,5 | 8 3/ 4 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 224,5 | 8 27/32 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
| ШК-245 | 226,0 | 8 29/32 | ОБC-140 | API Casing 5 1/2 | ОБС-140 | API Casing 5 1/2 |
При оформлении заказа на поставку следует указывать:
• шифр типоразмера шаблона колонного;
• исполнение (правое или левое);
• наружный диаметр шаблона по роликам;
• обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного на нашем сайте.
* Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем +/-1/64″. В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.
* По требованию заказчика возможно изготовление шаблонов колонного ШК с другими техническими характеристиками
ОНИКС – поставщик с самым большим складским запасом продукции в РФ.
У нас 30+ партнеров-производителей