Фреза конусная ступенчатая ФКС
| Шифр типоразмера | Диаметр обсадной колонны, мм |
Длина, мм |
Масса, кг |
Присоединительная резьба |
||||||
| ФКС-80 | 102,0 | 1080,0 | 36,0 | З-50 | ||||||
| ФКС-95 | 114,0 | 1080,0 | 40,0 | З-50 | ||||||
| ФКС-105/110 | 127,0 | 1080,0 | 42,0/45,0 | З-66/З-76 | ||||||
| ФКС-119/121 | 140,0 | 1080,0 | 45,0/47,0 | З-76/З-86 | ||||||
| ФКС-122/125 | 146,0 | 1080,0 | 45,0/50,0 | З-76/З-86 | ||||||
| ФКС-142/144 | 168,0 | 1080,0 | 65,0 | З-86/З-88 | ||||||
| ФКС-151/156 | 178,0 | 1080,0 | 68,0 | З-86/З-88/З-102 | ||||||
| ФКС-158/170 | 194,0 | 1200,0 | 90,0 | З-102 | ||||||
| ФКС-180/195 | 219,0 | 1200,0 | 123,0 | З-117/З-102 | ||||||
| ФКС-195/215 | 245,0 | 1200,0 | 155,0 | З-117 | ||||||
| ФКС-220/240 | 273,0 | 1200,0 | 201,0 | З-133 | ||||||
| ФКС-240/255 | 299,0 | 1200,0 | 213,0 | З-133 | ||||||
| ФКС-260/275 | 324,0 | 1200,0 | 230,0 | З-147 | ||||||
При оформлении заказа на поставку следует указывать:
• шифр типоразмера фрезера;
• исполнение (правое или левое);
• обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного на нашем сайте.
* По требованию заказчика возможно изготовление фрез конусных ступенчатых ФКС с другими техническими характеристиками
ОНИКС – поставщик с самым большим складским запасом продукции в РФ.
У нас 30+ партнеров-производителей