Фрезеры конусные 3ФККС предназначены для снятия неровностей и очистки внутренней поверхности трубных колонн, создания фаски по внутреннему диаметру трубы, проработки труб, имеющих эллиптичность.
Назначение:
Фрезеры конусные 3ФККС предназначены для снятия неровностей и очистки внутренней поверхности трубных колонн, создания фаски по внутреннему диаметру трубы, проработки труб, имеющих эллиптичность.
Конструкция:
Фрезер состоит из корпуса, изготовленного из высокопрочной легированной стали, и режуще-истирающей напайки, состоящей из частиц дробленого карбида вольфрама, внедренных в матрицу из никельсодержащей латуни. В верхней части корпуса выполнена присоединительная резьба, в средней части стабилизирующие выступы, нижний торец выполнен в форме конуса. Режуще-истирающие элементы напаяны на коническую поверхность в виде полос, сходящихся у вершины. Циркуляция промывочной жидкости осуществляется через наклонные отверстия, выполненные в средней части конуса и боковые каналы корпуса. Фрезеры конусные изготавливаются с углом конуса 30 градусов.
| Шифр типоразмера фрезера | Наружный диаметр фрезера | Присоединительная резьба | |||||
| мм | inch | ||||||
| 3ФККС-57 | 57,0 | 2 1/4 | З-38 | NC-13 | |||
| 3ФККС-67 | 67,0 | 2 5/8 | З-44 | NC-16 | |||
| 3ФККС-73 | 73,0 | 2 7/8 | З-44 | NC-16 | |||
| 3ФККС-83 | 83,0 | 3 9/32 | З-44 | NC-16 | |||
| 3ФККС-89 | 89,0 | 3 1/2 | З-44 | NC-16 | |||
| 3ФККС-92 | 92,0 | 3 5/8 | З-66 | 2 3/8 Reg | |||
| 3ФККС-95 | 95,0 | 3 3/4 | З-66 | 2 3/8 Reg | |||
| 3ФККС-97 | 97,0 | 3 13/16 | З-66 | 2 3/8 Reg | |||
| 3ФККС-100 | 100,0 | 3 15/16 | З-66 | 2 3/8 Reg | |||
| 3ФККС-106 | 106,4 | 4 3/16 | З-66 | 2 3/8 Reg | |||
| 3ФККС-111 | 111,1 | 4 3/8 | З-76 | 2 7/8 Reg | |||
| 3ФККС-114 | 114,3 | 4 1/2 | З-76 | 2 7/8 Reg | |||
| 3ФККС-117 | 117,5 | 4 5/8 | З-76 | 2 7/8 Reg | |||
| 3ФККС-121 | 120,7 | 4 3/4 | З-76 | 2 7/8 Reg | |||
| 3ФККС-124 | 123,8 | 4 7/8 | З-76 | 2 7/8 Reg | |||
| 3ФККС-127 | 127,0 | 5 | З-76 | 2 7/8 Reg | |||
| 3ФККС-130 | 130,2 | 5 1/8 | З-76 | 2 7/8 Reg | |||
| 3ФККС-133 | 133,4 | 5 1/4 | З-76 | 2 7/8 Reg | |||
| 3ФККС-136 | 136,5 | 5 3/8 | З-76 | 2 7/8 Reg | |||
| 3ФККС-140 | 139,7 | 5 1/2 | З-76 | 2 7/8 Reg | |||
| 3ФККС-143 | 142,9 | 5 5/8 | З-88 | 3 1/2 Reg | |||
| 3ФККС-146 | 146,1 | 5 3/4 | З-88 | 3 1/2 Reg | |||
| 3ФККС-149 | 149,2 | 5 7/8 | З-88 | 3 1/2 Reg | |||
| 3ФККС-152 | 152,4 | 6 | З-88 | 3 1/2 Reg | |||
| 3ФККС-156 | 155,6 | 6 1/8 | З-88 | 3 1/2 Reg | |||
| 3ФККС-159 | 158,8 | 6 1/4 | З-88 | 3 1/2 Reg | |||
| 3ФККС-162 | 161,9 | 6 3/8 | З-88 | 3 1/2 Reg | |||
| 3ФККС-165 | 165,1 | 6 1/2 | З-88 | 3 1/2 Reg | |||
| 3ФККС-168 | 168,3 | 6 5/8 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-171 | 171,5 | 6 3/4 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-175 | 174,6 | 6 7/8 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-178 | 177,8 | 7 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-181 | 181,0 | 7 1/8 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-184 | 184,2 | 7 1/4 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-187 | 187,3 | 7 3/8 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-191 | 190,5 | 7 1/2 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-194 | 193,7 | 7 5/8 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-197 | 196,9 | 7 3/4 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-200 | 200,0 | 7 7/8 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-203 | 203,2 | 8 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-206 | 206,4 | 8 1/8 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-210 | 209,6 | 8 1/4 | 3-121 | 4 1/2 FH | |||
| 3ФККС-213 | 212,7 | 8 3/8 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-216 | 215,9 | 8 1/2 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-219 | 219,1 | 8 5/8 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-222 | 222,2 | 8 3/4 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-225 | 225,4 | 8 7/8 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-229 | 228,6 | 9 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-232 | 231,8 | 9 1/8 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-235 | 235,0 | 9 1/4 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-238 | 238,1 | 9 3/8 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-241 | 241,3 | 9 1/2 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-245 | 244,5 | 9 5/8 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-248 | 247,7 | 9 3/4 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-251 | 250,8 | 9 7/8 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-254 | 254,0 | 10 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-257 | 257,2 | 10 1/8 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-260 | 260,4 | 10 1/4 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-264 | 263,5 | 10 3/8 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-267 | 266,7 | 10 1/2 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-270 | 269,9 | 10 5/8 | 3-147 | 5 1/2 FH | |||
| 3ФККС-283 | 283,0 | 11 1/8 | З-171 | 6 5/8 FH | |||
| 3ФККС-289 | 289,0 | 11 3/8 | З-171 | 6 5/8 FH | |||
| 3ФККС-298 | 298,0 | 11 23/32 | З-171 | 6 5/8 FH | |||
| 3ФККС-302 | 302,0 | 11 7/8 | З-171 | 6 5/8 FH | |||
| 3ФККС-324 | 324,0 | 12 3/4 | З-171 | 6 5/8 FH | |||
| 3ФККС-349 | 349,0 | 13 3/4 | З-171 | 6 5/8 FH | |||
При оформлении заказа на поставку следует указывать:
• шифр типоразмера фрезера;
• исполнение (правое или левое);
• обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного на нашем сайте.
* Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем +/-1/64″.
* В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.
* По требованию заказчика возможно изготовление фрезеров райберов конусных 3ФККС с другими техническими характеристиками
ОНИКС – поставщик с самым большим складским запасом продукции в РФ.
У нас 30+ партнеров-производителей