Труболовка типа ТВП предназначена для захвата за внутреннюю поверхность и последующего извлечения трубных элементов колонн при проведении ловильных работ в скважинах различного назначения.
Назначение:
Труболовка типа ТВП предназначена для захвата за внутреннюю поверхность и последующего извлечения трубных элементов колонн при проведении ловильных работ в скважинах различного назначения.
Конструкция:
Труболовка состоит из корпуса, переводника и плашек. Захват ловимой колонны осуществляется при подъеме труболовки за счет перемещения плашек по наклонным пазам типа “ласточкин хвост” и заклинивания их между корпусом и внутренней поверхностью трубы.
| Шифр типоразмера | Условный диаметр захватываемых труб | Диапазон внутренних диаметров захватываемых труб, min…max | Присоединительная резьба | Диаметр промывочного канала | Грузоподъемность | ||||||
| мм | inch | мм | inch | мм | inch | кН | lbf | ||||
| ТВП-48 | 48 | 1 7/8 | 38 – 42 | 1 1/2 – 1 21/32 | З-38 | NC 13 | 8 | 5/16 | 100 | 22 481 | |
| ТВП-60 | 60 | 2 3/8 | 49 – 55 | 1 15/16 – 2 5/32 | З-76 | 2 7/8 Reg | – | – | 300 | 67 443 | |
| ТВП-73 | 73 | 2 7/8 | 58 – 65 | 2 9/32 – 2 9/16 | З-76 | 2 7/8 Reg | 10 | 13/32 | 400 | 89 924 | |
| ТВП-89 | 89 | 3 1/2 | 72 – 79 | 2 27/32 – 3 1/8 | З-76 | 2 7/8 Reg | 14 | 9/16 | 500 | 112 405 | |
| ТВП-102 | 102 | 4 | 82 – 96 | 3 7/32 – 3 25/32 | З-76 | 2 7/8 Reg | 14 | 9/16 | 600 | 134 885 | |
| ТВП-114 | 114 | 4 1/2 | 95 – 110 | 3 3/4 – 4 11/32 | З-76 | 2 7/8 Reg | 14 | 9/16 | 1000 | 224 809 | |
| ТВП-140 | 140; 146 | 5 1/2; 5 3/4 | 114 – 139 | 4 1/2 – 5 15/32 | З-88 | 3 1/2 Reg | 22 | 7/ 8 | 2200 | 494 580 | |
| ТВП1-146 | 140; 146 | 5 1/2; 5 3/4 | 123 – 146 | 4 27/32 – 5 3/4 | З-88 | 3 1/2 Reg | 22 | 7/ 8 | 2200 | 494 580 | |
| ТВП-168 | 168 | 6 5/8 | 136 – 159 | 5 11/32 – 6 1/4 | З-88 | 3 1/2 Reg | 22 | 7/ 8 | 2600 | 584 503 | |
| ТВП-178 | 178 | 7 | 146 – 172 | 5 3/4 – 6 25/32 | З-117 | 4 1/2 Reg | 22 | 7/ 8 | 2900 | 651 946 | |
| ТВП-245 | 245 | 9 5/8 | 203 – 235 | 8 – 9 1/4 | З-133 | NC 50 | 32 | 1 1/ 4 | 6500 | 1 461 258 | |
| ТВП-324 | 324 | 12 3/4 | 272 – 318 | 10 23/32 – 12 17/32 | З-133 | NC 50 | 44 | 1 3/ 4 | 6500 | 1 461 258 | |
При оформлении заказа на поставку следует указывать:
• шифр типоразмера труболовки;
• исполнение (правое или левое);
• обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного на нашем сайте.
Рекомендуется заказывать:
• по три комплекта плашек для каждого заказываемого типоразмера труболовок типа ТВП.
* Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем +/-1/64″. В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.
* По требованию заказчика возможно изготовление труболовок ТВП с другими техническими характеристиками
ОНИКС – поставщик с самым большим складским запасом продукции в РФ.
У нас 30+ партнеров-производителей