Буровые установки ZJ-40 являются мобильными установками самоходного типа, обеспечивающими бурение скважин различного назначения. Оборудование используется на территориях 4 континентов, в полной мере соответствует российским стандартам и получило международные сертификаты качества. На отечественном рынке, буровая техника ZJ-40 представлена производителем Shandong Rongli Petrolium Machinery Co, базирующимся в провинции Шаньдун с 2002 года.
Мобильные установки ZJ40 базируются на передвижной транспортной платформе, что обеспечивает возможность доступа к месту бурения без дополнительных затрат на логистику. Техника оснащена механической приводной системой, которая позволяет бурить скважины на глубину до 4 километров в пустынных условиях. Оборудование буровых испытано при работе в разных климатических режимах, допускает эксплуатацию при отрицательных температурах воздуха (вплоть до – 45◦С). Функциональность установки обеспечивают два дизельных двигателя: САТ 3508 – для управления лебедкой и САТ 3512 – для функционирования насосных агрегатов.
Продуманная конструкция и особенности модульной компоновки делают буровую установку не только мобильной, но и компактной. Размеры и высоту рабочей площадки легко регулировать и установить в нужном значении. Индивидуально настраиваются системы регулировки концентрации твердой фазы, управления скважиной и прочего вспомогательного оборудования.
В комплектацию буровой установки, входят:
| Характеристика буровой ZJ40 | Параметры/Ед. измерения |
| Максимальная нагрузка на крюке | 2250, кН |
| Условная глубина бурения (колонной 28 кг/м) | 4000, м |
| Скорость подъема крюка без нагрузки | 1,36, м/с |
| Габаритные размеры в транспортном положении | 20,4х3,3х4,5, м |
| Лебедка МБУ | В двухбарабанном исполнении |
| Расчетная мощность на входном валу подъемного агрегата | 1000, л.с. |
| Диаметр и длина барабана лебедки | 635х1254,мм |
| Количество передач лебедки | Передних-6, задних-2 |
| Основной тормоз лебедки | Дисковый (гидравлический) |
| Вспомогательный тормоз лебедки | Гидродинамический или электромагнитный |
| Аварийный привод лебедки | По выбору |
| Число струн талевой системы | 10, шт |
| Диаметр каната | 32,мм |
| Тип вышки | Телескопическая, двухсекционная |
| Высота вышки | 39, м |
| Подроторное основание | складное |
| Высота до подроторных балок | 5,7, м |
| Высота балкона | 20,4, м |
| Ветровая нагрузка | 100, км/ч |
| Модель двигателя | САТ 3412х2 или по согласованию |
| Мощность двигателя | 600х2, кВт |
| Трансмиссия | ALLISON-S6610х2 / ALLISON- CLBT6061х2 |
| Напряжение сети управления/ освещения/ силовой | 24/220/380, В |
| Давление пневмосистемы/ гидросистемы | 0,9/14, МПа |
| Аварийный генератор | По согласованию |
| Крюкоблок, максимальная нагрузка | YG225,2250, кН |
| Модель вертлюга, максимальная нагрузка | SL225, 2250, кН |
| Модель ротора, D проходного отверстия | ZP275, 698,5,мм |
| Минимальный радиус поворота | 40, м |
| Минимальный клиренс | 340,мм |
| Верхний привод (TOP DRIVE) | По согласованию |
| Модель бурового насоса | F1300, F1600, 3NB1300, 3NB1600 PZ10, PZ11 или по согласованию |
| Количество буровых насосов | 2 |
| Общий объем емкостей бурового раствора | 240, м3 |
ОНИКС – поставщик с самым большим складским запасом продукции в РФ.
У нас 30+ партнеров-производителей