Кольцевой фрезер усиленный ФК-У предназначен для разрушения металлических предметов, цементного камня в кольцевом пространстве между стенкой скважины или обсадной колонной и элементами лифтовой или бурильной колонн при проведении ремонтно-восстановительных работ в скважинах различного назначения.
Назначение:
Кольцевой фрезер усиленный ФК-у предназначен для разрушения металлических предметов, цементного камня в кольцевом пространстве между стенкой скважины или обсадной колонной и элементами лифтовой или бурильной колонн при проведении ремонтно-восстановительных работ в скважинах различного назначения.
| Шифр типоразмера фрезера | Диаметр, мм | Соединение фреза с приемной трубой | ||||||
| наружный | внутренний | |||||||
| ФК-У-70/50 | 70 | 50 | резьбовое | |||||
| ФК-У-90/61 | 90 | 61 | резьбовое | |||||
| ФК-У-90/64 | 90 | 64 | резьбовое | |||||
| ФК-У-93/60 | 93 | 60 | резьбовое | |||||
| ФК-У-95/74 | 95 | 74 | резьбовое | |||||
| ФК-У-104/75 | 104 | 75 | резьбовое | |||||
| ФК-У-105/80 | 105 | 80 | резьбовое | |||||
| ФК-У-109/78 | 109 | 78 | резьбовое | |||||
| ФК-У-112/82 | 112 | 82 | резьбовое | |||||
| ФК-У-114/90 | 114 | 90 | резьбовое | |||||
| ФК-У-115/73 | 115 | 73 | резьбовое | |||||
| ФК-У-115/78 | 115 | 78 | резьбовое | |||||
| ФК-У-115/89 | 115 | 89 | резьбовое | |||||
| ФК-У-115/98 | 115 | 98 | резьбовое | |||||
| ФК-У-116/92 | 116 | 92 | резьбовое | |||||
| ФК-У-118/89 | 118 | 89 | резьбовое | |||||
| ФК-У-118/92 | 118 | 92 | резьбовое | |||||
| ФК-У-120/89 | 120 | 89 | резьбовое | |||||
| ФК-У-120/92 | 120 | 92 | резьбовое | |||||
| ФК-У-120/97 | 120 | 97 | резьбовое | |||||
| ФК-У-120/102 | 120 | 102 | резьбовое | |||||
| ФК-У-120/105 | 120 | 105 | резьбовое | |||||
| ФК-У-122/93 | 122 | 93 | резьбовое | |||||
| ФК-У-122/94 | 122 | 94 | резьбовое | |||||
| ФК-У-122/96 | 122 | 96 | резьбовое | |||||
| ФК-У-122/100 | 122 | 100 | резьбовое | |||||
| ФК-У-122/103 | 122 | 103 | резьбовое | |||||
| ФК-У-122/105 | 122 | 105 | резьбовое | |||||
| ФК-У-123/90 | 123 | 90 | резьбовое | |||||
| ФК-У-124/94 | 124 | 94 | резьбовое | |||||
| ФК-У-124/96 | 124 | 96 | резьбовое | |||||
| ФК-У-125/100 | 125 | 100 | резьбовое | |||||
| ФК-У-125/104 | 125 | 104 | резьбовое | |||||
| ФК-У-127/109 | 127 | 109 | резьбовое | |||||
| ФК-У-130/102 | 130 | 102 | резьбовое | |||||
| ФК-У-130/120 | 130 | 120 | резьбовое | |||||
| ФК-У-135/105 | 135 | 105 | резьбовое | |||||
| ФК-У-136/102 | 136 | 102 | резьбовое | |||||
| ФК-У-138/89 | 138 | 89 | резьбовое | |||||
| ФК-У-140/105 | 140 | 105 | резьбовое | |||||
| ФК-У-140/110 | 140 | 110 | резьбовое | |||||
| ФК-У-140/120 | 140 | 120 | резьбовое | |||||
| ФК-У-140/123 | 140 | 123 | резьбовое | |||||
| ФК-У-140/127 | 140 | 127 | резьбовое | |||||
| ФК-У-144/118 | 144 | 118 | резьбовое | |||||
| ФК-У-147/121 | 147 | 121 | резьбовое | |||||
| ФК-У-148/122 | 148 | 122 | резьбовое | |||||
| ФК-У-149/121 | 149 | 121 | резьбовое | |||||
| ФК-У-150/125 | 150 | 125 | резьбовое | |||||
| ФК-У-160/133 | 160 | 133 | резьбовое | |||||
| ФК-У-165/107 | 165 | 107 | резьбовое | |||||
| ФК-У-186/138 | 186 | 138 | резьбовое | |||||
| ФК-У-190/103 | 190 | 103 | резьбовое | |||||
| ФК-У-190/132 | 190 | 132 | резьбовое | |||||
| ФК-У-190/152 | 190 | 152 | резьбовое | |||||
| ФК-У-210/171 | 210 | 171 | резьбовое | |||||
| ФК-У-210/179 | 210 | 179 | резьбовое | |||||
| ФК-У-248/205 | 248 | 205 | резьбовое | |||||
| ФК-У-285/249 | 285 | 249 | резьбовое | |||||
При оформлении заказа на поставку следует указывать:
• шифр типоразмера фрезера;
• исполнение (правое или левое);
• обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного на нашем сайте.
* В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.
* По требованию заказчика возможно изготовление фрезеров кольцевых усиленных ФК-У с другими техническими характеристиками
ОНИКС – поставщик с самым большим складским запасом продукции в РФ.
У нас 30+ партнеров-производителей