Фильтр ФСЭ-ПО состоит из перфорированной обсадной трубы с отверстиями, концентрично которой последовательно размещены внутренняя дренажная сетка, фильтрующая сетка (2 слоя), наружная дренажная сетка, защитный экран, выполненный из просечно-вытяжного металлического листа.
Фильтры, предназначенные для очистки от песка и других механических примесей жидкостей и газов, устанавливаются в составе обсадной колонны в области продуктивного пласта как нефтегазодобывающих, а также водяных и нагнетательных скважин. Фильтры могут подвешиваться в обсаженных скважинах на специальных пакерующих устройствах. Техническая характеристика фильтра подбирается с учетом гранулометрического состава пород для обеспечения:
Необходимая длина фильтрующей части определяется геологической службой заказчика и обеспечивается соединением отдельных фильтров (ниппеля и муфты) для добора до необходимой длины. Тип резьбы изготавливается по требованию Заказчика – как резьба используемая в обсадных колоннах (ОТТМ, ОТТГ, Батресс ) так и резьба НКТ.
| Наименование основных параметров и размеров | Условный диаметр перфорированной трубы | |||||||||
| 73 | 89 | 102 | 114 | 127 | 139,7 | 146 | 168 | 178 | 245 | |
| Общая длина фильтра, мм | 4000 – 12000 | |||||||||
| Резьба ниппеля и муфты | ОТТМ, ОТТГ, БТС, НКТ | |||||||||
| Расстояние от муфты трубы до фильтрующей части, не менее, мм | 350 | |||||||||
| Расстояние от торца ниппеля трубы до фильтрующей части, не менее, мм | 300 | |||||||||
| Количество отверстий без герметизирующих пробок на 1 п.м., шт. | 5….1000 | |||||||||
| Диаметр отверстий, мм | 3….20 | |||||||||
| Размер ячейки дренажного слоя, мм | TR6-TR10 при 0,5 мм толщине | |||||||||
| Размер ячейки фильтрующей сетки, мм | 0,08…0,35 | |||||||||
| Длина фильтрующей части, мм | 1000 – 9000 | |||||||||
| Толщина просечно-вытяжного листа, мм | 0,5…1,0 | |||||||||
| Размер ячейки просечно-вытяжного листа, мм | 3,2 (3,5 ; 4,0 ; 5,0) | |||||||||
| Ширина перемычки просечно-вытяжного листа, мм | 0,8 (1,2…) | |||||||||
| Масса фильтра (при длине 6000 мм), не более, кг | 74 | 86 | 100 | 142 | 170 | 180 | 204 | 262 | 301 | 335 |
ОНИКС – поставщик с самым большим складским запасом продукции в РФ.
У нас 30+ партнеров-производителей